Jahresbericht 2025
Zahlen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
| STANDORT | FTE 2025 | MA 2025 | FTE 2024 | MA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| City Notfall PostParc | 34.6 | 54.1 | 34.1 | 54.6 |
| Notfall Sonnenhof | 26.3 | 34.0 | 28.9 | 39.0 |
| Localmed Ärztezentrum Bern | 13.7 | 20.9 | 14.2 | 21.9 |
| Localmed Ärztezentrum Köniz | 5.7 | 13.4 | 4.7 | 14.6 |
| Localmed Ärztezentrum Gurmels | 8.2 | 11.9 | 8.4 | 13.2 |
| Localmed Ärztezentrum Schliern | 5.1 | 7.0 | 4.9 | 7.0 |
| Localmed Ärztezentrum Laupen inkl. Localinomed Laupen | 9.3 | 14 | 7.0 | 12.8 |
| Localinomed Bern | 9.7 | 17.2 | 9.3 | 17.5 |
| Management Services | 6.4 | 11.5 | 5.6 | 8.4 |
| TOTAL | 118.9 | 184.0 | 117.0 | 189.0 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Lernende | 13.0 | 13 | 12.0 | 12 |
| GESAMTHAFT | 131.9 | 197.0 | 129.0 | 201.0 |
|---|
