Jahresbericht 2025
Patientenzahlen
| Standort | Patient:innen 2025 | Patient:innen 2024 |
|---|---|---|
| City Notfall PostParc | 34'236 | 35'053 |
| Notfall Sonnenhof | 21'279 | 21'095 |
| Localmed Bern | 19'310 | 18'596 |
| Localmed Köniz | 6'534 | 5'555 |
| Localmed Gurmels | 8'734 | 8'290 |
| Localmed Schliern | 5'058 | 6'281 |
| Localmed / Localinomed Laupen | 11'975 | 9'365 |
| Localinomed Bern | 8'475 | 8'484 |
| TOTAL | 115'601 | 112'719 |
Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der behandelten Patientinnen und Patienten leicht angestiegen. Diese Entwicklung bestätigt uns die anhaltend hohe Nachfrage unseres medizinischen Angebotes und das Vertrauen, das unsere Patientinnen und Patienten uns entgegenbringen.
